Champion Högtrycksslang 15 m
SKU: 255.250100.05
EAN: 5060423988892
GARANTI 1 år
Egenskaper
Champion Högtrycksslang 15 m
Högtrycksslang 15.2 m som passar till modellen 100386.
Specifikationer
1 år
Garanti
Produkten levereras med följande tillbehör
Ladda ner
Denna produkt saknar nedladdningsbar dokumentation!
Normal effekt på vanlig utrustning
Använd nedanstående tabell för att få uppfattning om en ungefärlig effektförbrukning för dina elektriska apparater och utrustning. Start koefficienten anger hur många gånger mer effekt som produkten brukar dra i startögonblicket. Lägg ihop wattangivelserna för de saker som du planerar att använda samtidigt. För ett enklare sätt att beräkna ditt behov, använd vår smarta guide.
HEM & HUSHÅLL | ||
---|---|---|
Utrustning
|
Effekt i watt
|
Start koefficient |
Kaffebryggare | 750-1050 | 1 |
Frys | 90-400 | 3+ |
Fryer | 1800-2000 | 1 |
Grill | 1000-2500 | 1 |
Hårtork | 1800-2200 | 1 |
Mikrovågsugn | 1200-1600 | 2 |
Hushållsmixer | 300-700 | 1 |
Ugn | 1800-3000 | 1 |
Kylskåp | 50-250 | 3 |
Strykjärn | 1400-2260 | 1 |
Brödrost | 850-1150 | 1 |
Torktumlare | 1200-2500 | 1 |
Dammsugare | 700-1800 | 1 |
Tvättmaskin | 2100-2400 | 1.5 |
BELYSNING – TV – DATOR | ||
Utrustning | Effekt i watt | Start koefficient |
Skrivbordslampa | 50-150 | 1 |
Dator | 50-500 | 1 |
TV | 100-350 | 1 |
VERKTYG – GARAGE | ||
Utrustning | Effekt i watt | Start koefficient |
Vinkelslip | 500-900 | 2 |
Cementblandare | 500-850 | 3 |
Cirkelsåg | 1000-1600 | 1.5 |
Kompressor | 1200-2500 | 3+ |
Borrmaskin | 500-1100 | 1 |
Slipmaskin | 135-350 | 1 |
Kap | 120-400 | 1.5 |
Slagborr | 600-800 | 1 |
Högtryckstvätt | 1200-3000 | 3 |
Varmluftspistol | 1600-2000 | 1 |
Sticksåg | 350-750 | 1 |
Rundslip | 300-450 | 1 |
Svets | 3000-5000 | 1 |
Hyvel | 470-750 | 1 |
Överhandsfräs | 800-1300 | 1 |
Lackeringspistol | 95-750 | 1 |
TRÄDGÅRD | ||
Utrustning | Effekt i watt | Start koefficient |
Motorsåg | 1400-1800 | 2 |
Häcksax | 400-800 | 2 |
Gräsklippare | 300-1600 | 2 |
Strimlare | 700-2500 | 2 |
Kanttrimmare | 200-600 | 2 |
Övrigt | ||
Utrustning | Effekt i watt | Start koefficient |
Air-conditioner | 500-2500 | 3+ |
Värmare | 1000-1800 | 1 |
Videos
Det finns ingen video till denna produkt
Inga servicerekommendationer är kopplade till denna produkt
Inga garantier är kopplade till denna produkt
Relaterade produkter
Det finns inga tillbehör eller reservdelar associerade med denna produkt!